Rapid Terrain Generation for GeoVisualization, Simulation, Mission Rehearsal, & Operations
dc.contributor.author | Oxendine, Christopher | |
dc.contributor.author | O'Banion, Matthew S. | |
dc.contributor.author | Wright, William C. | |
dc.contributor.author | Irmischer, Ian | |
dc.contributor.author | Fleming, Steven | |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T17:30:12Z | |
dc.date.available | 2023-08-21T17:30:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Geospecific 3D terrain representation (aka reality modeling) is revolutionizing geovisualization, simulation, and engineering practices around the world. In tandem with the rapid growth in unmanned aerial systems (UAS) and small satellites, reality modeling advancements now allow geospatial intelligence (GEOINT) practitioners to generate three-dimensional models from a decentralized collection of digital images to meet mission needs in both urban and rural environments. | |
dc.description.sponsorship | Department of Geography and Environmental Science | |
dc.identifier.citation | Oxendine, Christopher; O'Banion, Matt; Wright, William; Irmischer, Ian; and Fleming, Steven, "Rapid Terrain Generation for GeoVisualization, Simulation, Mission Rehearsal, & Operations" (2019). | |
dc.identifier.other | NA | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14216/395 | |
dc.publisher | United States Geospatial Intelligence Foundation | |
dc.subject | GeoVisualization | |
dc.title | Rapid Terrain Generation for GeoVisualization, Simulation, Mission Rehearsal, & Operations | |
dc.type | Journal articles | |
local.peerReviewed | Yes |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rapid Terrain Generation for GeoVisualization Simulation Missio.pdf
- Size:
- 103.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format